Building Attributes
| Style | Arts & Crafts Bl (College) |
| Story Height | 12.00 |
| Bsmt 4 Area | 0 |
| Cns Struct Class | Fireproof Struct Steel Frame |
| Cns Occ | Arts & Crafts Bl (College) |
| Occ 2 % | 0 |
| Occ 2 Class | |
| Occ 2 Rank | 0.0 |
| Gross Area | 54961 |
| Section Stories | 2.00 |
| Occ 1 % | 100 |
| Occ 1 Class | Fireproof Struct Steel Frame |
| Occ 1 Rank | 4.0 |
| Occ 2 Style | |
| Elevator 2 | |
| Bldg Multiplier | 1 |
| Elev 2 # | 0 |
| # of Stories | 2.00 |
| Peri / Shape | 3 |
| Elevator 1 | Passenger |
| Bsmt 3 Area | 0 |
| Elev 1 # | 4 |
| Elev 1 Stops | 2 |
| Elev 2 Stops | 0 |
| Bsmt 2 Area | 0 |
| Bsmt 1 Area | 0 |