Building Attributes
| Style | Multiple Resid. (Low Rise) |
| Story Height | 8.00 |
| Bsmt 4 Area | 0 |
| Cns Struct Class | Wood/Steel Frame Ext Walls |
| Cns Occ | Multiple Resid. (Low Rise) |
| Occ 2 % | 0 |
| Occ 2 Class | |
| Occ 2 Rank | 0.0 |
| Gross Area | 2080 |
| Section Stories | 2.00 |
| Occ 1 % | 100 |
| Occ 1 Class | Wood/Steel Frame Ext Walls |
| Occ 1 Rank | 1.5 |
| Occ 2 Style | |
| Elevator 2 | |
| Bldg Multiplier | 1 |
| Elev 2 # | 0 |
| # of Stories | 2.00 |
| Peri / Shape | 2 |
| Elevator 1 | |
| Bsmt 3 Area | 0 |
| Elev 1 # | 0 |
| Elev 1 Stops | 0 |
| Elev 2 Stops | 0 |
| Bsmt 2 Area | 0 |
| Bsmt 1 Area | 0 |